小型・轻巧・便携式数字照度计
	
您若对该产品感兴趣,欢迎通过电话或微信公众号进行进一步沟通、查询!
	 
 
- 液晶数字显示,测定范围宽广,带自动量程功能。
- 手感良好、可动式光亮接收探头,带测定保持功能。
- JIS规格常规A级照度计基准。
	
- 建筑・建筑施工方的照明设施评价
- 工厂、商店、学校、办公场所的室内照明管理
- 道路、公园、野外设施、停车场等的野外照明管理
| 叁数项目 | 叁数值 | 
|---|---|
| 照度计 等级 | JIS C 1609-1 :2006 常规AA等级照度计基准 | 
| 光亮采集 | 硅光二极管 | 
| 测定范围 | 0.1 - 19,990 lx | 
| 斜入射光特性 | 10° : ±1.5%以内,      30° :  ±3.0%以内 60° : ±10.0%以内, 80° : ±30.0%以内 | 
| 相对分光灵敏度特性 | 9% 以下 (*1) | 
| 直线性 | ±5% of rdg. ±1 digit | 
| 电源 | 9V 干电池(6F22)×1 | 
| 使用条件 | 温度 : -10 - 40℃, 湿度: 85% RH 以下 (且无凝露) | 
| 外形尺寸 (W×D×H) | 68×32×166mm | 
| 质量 | 180g | 
	
(*1) : 和标准视觉灵敏度的比较偏差 f1
| 
 | : 10M |